48V กอล์ฟเครื่องดื่มรถเข็นด้วยตู้เย็นและขวดน้ำร้อน
ส่วนประกอบสำคัญ
ชิ้น | ลักษณะ | |
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ตัวควบคุม | USA ตัวควบคุม Curtis | USA ตัวควบคุม Curtis |
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ ADC | มอเตอร์ ADC |
แบตเตอรี่ | USA Trojan battery | USA Trojan battery |
Tranaxle | อิตาลี Graziano | อิตาลี Graziano |
ชาร์จ | เปิด / ปิดเครื่องชาร์จ boarder | เปิด / ปิดเครื่องชาร์จ boarder |
ประสิทธิภาพ
ชิ้น | คำอธิบาย | |
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ความจุผู้โดยสาร | 2 | 2 |
ความจุปีนเขา | 30% | 30% |
ความเร็วสูงสุด | 23km / ชั่วโมง | 45 กม / ชม |
ระยะเวลาความทนทาน | 70-110km | 70-110km |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
น้ำหนักสูงสุด | 300kgs | 300kgs |
รัศมี | 3.6m | 3.6m |
ขนาด
ชิ้น | ลักษณะ |
ขนาดโดยรวม (LXWXH) | 3350mm X 1150mm X 1750mm |
การกวาดล้าง | 114 มม |
ฐานล้อ | 2310mm |
ดอกล้อหน้า (มม.) | 860mm |
ล้อหลังล้อ (มม.) | 970mm |