สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TOPCART |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | TG-11 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | 3000-4500 USD PER UNIT |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจที่ส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน l/c, T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 หน่วยต่อเดือน |
เพลารถ: | Aluninum | สี: | สีเขียว |
---|---|---|---|
ที่นั่ง: | 11 | Fuel TyPE: | อิเลคทริค |
โวลตแบตเตอรี่: | 48V | สูงสุด: | Spe 25-40 กม. / ชม |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้โดยสาร 11 คนเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางไฟฟ้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | ||
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ตัวควบคุม | Curtis controller 1266A-5301, 350A นำเข้าจากอเมริกาโดยตรง | Curtis controller 1234E-5321, 350A นำเข้าจากอเมริกาโดยตรง |
เครื่องยนต์ | แบรนด์ ADC รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ มอเตอร์กระแสตรง 48V 3.7kw | แบรนด์ ADC รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ มอเตอร์ AC 48V 5kw |
แบตเตอรี่ | โทรจันโทรจัน, T875,8V * 6 ชิ้นนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง | โทรจันโทรจัน, T875,8V * 6 ชิ้นนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง |
transaxle | แกนอิตาลี GRAZIANO มีอัตราทดเกียร์ 1:12 | แกนอิตาลี GRAZIANO มีอัตราทดเกียร์ 1:16 |
ชาร์จ | เครื่องชาร์จแบบชาร์จไฟความถี่สูง ตัวควบคุม 48V / 17A | เครื่องชาร์จแบบชาร์จไฟความถี่สูง ตัวควบคุม 48V / 17A |
ประสิทธิภาพ
ชิ้น | ลักษณะ | |
ระบบ | DC ระบบ | ระบบ AC |
ความจุผู้โดยสาร | 11 | 11 |
ความจุปีนเขา (เต็มรูปแบบ) | 20% | 25% |
แม็กซ์ ส่งต่อความเร็ว | 23km / ชั่วโมง | 45 กม / ชม |
ระยะเวลาความทนทาน | 50-70km | 60-80km |
เวลาในการชาร์จ | 8-10 ชั่วโมง | 8-10 ชั่วโมง |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 510kgs | 510kgs |
นาที. รัศมีวงเลี้ยว | 5.1m | 5.1m |
แม็กซ์ การเคลื่อนไหวหลังจากเบรคที่ความเร็ว 20 กม. / ชม | ≤4m | ≤4m |
* 1) ขึ้นอยู่กับสภาพการทดสอบ: ความเร็ว 20 กม. / ชม., ถนนคอนกรีตแบนและตรง, ความเร็วลมต่ำกว่า 5 เมตร / วินาที, อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส;
2) ช่วงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเกรดน้ำหนักบรรทุกและรูปแบบการขับขี่
ขนาด
ชิ้น | ลักษณะ |
ขนาดโดยรวม (กว้าง x กว้าง x สูง) | 4292x1219x1828mm |
การกวาดล้าง | 114mm |
ฐานล้อ | 3300mm |
ดอกล้อหน้า (มม.) | 860mm |
ล้อหลังล้อ (มม.) | 970mm |
ร่างกายและกรอบ
ชิ้น | ลักษณะ |
กรอบและโครงเครื่อง | กรอบโลหะผสมเหล็ก |
ร่างกาย | หน้าพลาสติกด้านวิศวกรรม PP และฝาครอบด้านหลังถูกฉีด |
หลังคา | ใยแก้วเสริมแรง |
กระจกหน้ารถ | แก้วอินทรีย์ (PMMA) ชิ้นเดียวหรือสองชิ้น |
รองรับหลังคา | ติดตั้งท่อเหล็กเคลือบสีดำในตัวรองรับพลาสติก |
รอง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติกด้านนอก |
พนักพิง | ฟองน้ำ Reborn พร้อมหนังเทียมและฝาครอบพลาสติก |
พนักแขน | พลาสติก |
เสื่อปูพื้น | ยางกันลื่น |
ตะกร้าด้านหลัง | พลาสติก |
ผู้ถือถุงกอล์ฟ | รองรับพลาสติกด้วยสายไนลอน |
แผงควบคุม | วัสดุพลาสติกสีดำไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไฟกุญแจติดไฟ |
ผู้ถือเครื่องดื่ม | ที่ใส่นามบัตร 4 ชิ้น, 2 ชิ้นสำหรับแต่ละด้าน |
ตกแต่งด้านข้าง | พลาสติกสีดำ |
ผู้ถือบัตรคะแนน | บนพวงมาลัย |
ระบบไฟฟ้า
ชิ้น | ลักษณะ |
ไฟ | 48V, ไฟหน้า (ประกอบด้วยไฟเลี้ยวและไฟเลี้ยว), ไฟท้าย LED (รวมไฟเบรคและไฟเลี้ยว), |
เขา | แตรไฟฟ้า 48V |
สัญญาณเสียงย้อนกลับ | ไฟฟ้า 48V |
สวิตช์ชุดค่าผสม | ควบคุมไฟและแตร |
ดิจิตอลมิเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | รวมทั้งตัวบ่งชี้กิโลเมตร, ตัวบ่งชี้ความเร็ว, ตัวบ่งชี้ที่เกินพิกัด, ไฟบอกสถานะที่จอดรถ, นาฬิกา |
การควบคุมและการตั้งข้อสงสัย
ชิ้น | ลักษณะ |
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัยปรับเองและระบบขับเคลื่อนล้อเลื่อน, พร้อมฟังก์ชั่นชดเชยอัตโนมัติ |
ระบบเบรค | เบรคล้อหลัง |
คันเร่ง | ชนิดของ Holzer การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบ stepless |
ช่วงล่างด้านหน้า | Mcpherson spring suspension อิสระ |
ระงับด้านหลัง | โช้คอัพไฮดรอลิคสปริง |
แบบขับขี่ | เพลาหลังลดลงสองขั้นตอนขับมอเตอร์โดยตรง |
ล้อและยาง | ล้ออลูมิเนียมและประเทศสหรัฐอเมริกา Carlisle 18 * 8.5-8 6 ชั้น |